Compañías Aéreas
Aquí puedes encontrar la información sobre las compañías aéreas que operan desde el aeropuerto JFK y las terminales desde donde despegan o aterrizan.
Compañías y Terminales |
Compañía | Terminal salidas | Terminal llegadas |
Aer Lingus | Terminal 5 | Terminal 5 |
Aeroflot | Terminal 1 | Terminal 1 |
Aeromexico | Terminal 1 | Terminal 1 |
Air Europa | Terminal 4 | Terminal 4 |
Air Berlin | Terminal 8 | Terminal 8 |
Air Canada | Terminal 7 | Terminal 7 |
Air China | Terminal 1 | Terminal 1 |
Air France | Terminal 1 | Terminal 1 |
Air India | Terminal 4 | Terminal 4 |
Air Jamaica | Terminal 4 | Terminal 4 |
Alitalia | Terminal 1 | Terminal 1 |
American | Terminal 8 | Terminal 8 |
American Eagle | Terminal 8 | Terminal 8 |
ANA (All Nippon) | Terminal 7 | Terminal 7 |
Arik Air | Terminal 4 | Terminal 4 |
Asiana | Terminal 4 | Terminal 4 |
Austrian Airlines | Terminal 1 | Terminal 1 |
Avianca | Terminal 4 | Terminal 4 |
British Airways | Terminal 7 | Terminal 7 |
Brussels Airlines | Terminal 1 | Terminal 1 |
Caribbean | Terminal 4 | Terminal 4 |
Cathay Pacific | Terminal 7 | Terminal 7 |
Cayman Airways | Terminal 1 | Terminal 1 |
China Airlines | Terminal 4 | Terminal 4 |
China Eastern | Terminal 1 | Terminal 1 |
Compañías y Terminales |
Compañía | Terminal salidas | Terminal llegadas |
Czech Airlines | Terminal 4 | Terminal 4 |
Delta (domésticos) | Terminal 2 | Terminal 2 |
Delta (internacionales) | Terminal 4 | Terminal 4 |
Egyptair | Terminal 4 | Terminal 4 |
El AI | Terminal 4 | Terminal 4 |
Emirates | Terminal 4 | Terminal 4 |
Etihad | Terminal 4 | Terminal 4 |
Eva Airways | Terminal 1 | Terminal 1 |
Finnair | Terminal 8 | Terminal 8 |
Fly Jamaica Airways | Terminal 1 | Terminal 1 |
Hawaiian Airlines | Terminal 5 | Terminal 5 |
Iberia | Terminal 7 | Terminal 7 |
Icelandair | Terminal 7 | Terminal 7 |
Interjet | Terminal 1 | Terminal 1 |
Japan Airlines | Terminal 1 | Terminal 1 |
JetBlue | Terminal 5 | Terminal 5 |
KLM Royal Dutch Airlines | Terminal 4 | Terminal 4 |
Korean Air | Terminal 1 | Terminal 1 |
Kuwait Airways | Terminal 4 | Terminal 4 |
Lacsa | Terminal 4 | Terminal 4 |
Compañías y Terminales |
Compañía | Terminal salidas | Terminal llegadas |
Miami Air (charter) | Terminal 4 | Terminal 4 |
North American | Terminal 4 | Terminal 4 |
Norwegian Air Shuttle | Terminal 1 | Terminal 1 |
OpenSkies | Terminal 7 | Terminal 7 |
Pakistan International Airlines | Terminal 4 | Terminal 4 |
Qantas | Terminal 7 | Terminal 7 |
Qatar Airways | Terminal 8 | Terminal 8 |
Royal Air Maroc | Terminal 1 | Terminal 1 |
Royal Jordanian | Terminal 8 | Terminal 8 |
Saudi Arabian Airlines | Terminal 1 | Terminal 1 |
Singapore Airlines | Terminal 4 | Terminal 4 |
South African Airways | Terminal 4 | Terminal 4 |
Sun Country | Terminal 4 | Terminal 4 |
SWISS | Terminal 4 | Terminal 4 |
TACA International | Terminal 4 | Terminal 4 |
TAM | Terminal 8 | Terminal 8 |
Transaero Airlines | Terminal 4 | Terminal 4 |
Turkish | Terminal 1 | Terminal 1 |
United Airlines | Terminal 7 | Terminal 7 |
US Airways | Terminal 8 | Terminal 8 |